AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอร์แคมบ์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | มอร์แคมบ์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | |
| 32.32% | 42.68% | 25.00% | 67.68% | 57.32% | 75% | |
| 65.27% | 59.28% | 75.45% | 65.27% | 59.28% | 75.45% | |
| 33.84% | 28.66% | 37.50% | 67.68% | 57.32% | 75% | |
| 67.34% | 70.81% | 61.85% | 65.32% | 58.38% | 76.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.97 0.90 |
2.70 2.82 |
3.28 3.31 |
2.14 2.06 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
2.65 2.65 |
3.50 3.50 |
2.05 2.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
2.05 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
2.65 2.65 |
3.50 3.50 |
2.05 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.85 0.83 |
3.00 2.88 |
3.60 3.60 |
2.05 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
|
0.91 0.82 |
2.88 3.00 |
3.50 3.60 |
2.15 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
|
0.87 0.78 |
2.92 3.15 |
3.50 3.55 |
2.07 1.94 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
|
0.87 0.78 |
2.91 3.15 |
3.50 3.55 |
2.07 1.94 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.79 0.79 |
3.00 2.95 |
3.50 3.60 |
2.10 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.95 |
3.50 3.45 |
2.15 2.15 |
| [ENG NL-23] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 6 | 16 | 33 | 58 | 21 | 23 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | 12 | 22 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 30 | 9 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 7 | 13 | 15 | 26 | 28 | 20 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 15 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 33.3% | |
| [ENG NL-10] โซลิฮัลล์ มอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 42 | 38 | 10 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 24 | 22 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | 16 | 12 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 11 | 8 | 22 | 17 | 38 | 10 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 8 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 50.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-0![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | vs | บอร์แฮม วู๊ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| มอร์แคมบ์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | เบรนทรี ทาวน์ |